1/1
瀏覽量:
1000
增強(qiáng)型靜止無(wú)功發(fā)生器ASVG
瀏覽量:
1000
所屬分類(lèi)
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
增強(qiáng)型靜止無(wú)功發(fā)生器ASVG在SVG的基礎(chǔ)上做了功能拓展,除對(duì)無(wú)功補(bǔ)償及三相不平衡補(bǔ)償上外,還具備低次(3、5、7、9、11、13)諧波補(bǔ)償。
在一些場(chǎng)合中,存在著主要的無(wú)功功率或三相不平衡電流需要治理,同時(shí)存在著部分的低次諧波電能問(wèn)題,固可采用ASVG,綜合解決電能問(wèn)題。
產(chǎn)品特點(diǎn)
ASVG具備同時(shí)諧波補(bǔ)償、無(wú)功功率、平衡三相電流,且優(yōu)先級(jí)可選
ASVG 實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié), 無(wú)過(guò)補(bǔ)、欠補(bǔ)
諧波補(bǔ)償,低次(3、5、7、9、11、13次)
增強(qiáng)型SVG靜止無(wú)功發(fā)生器規(guī)格參數(shù) | ||||||
電壓等級(jí) | 0.4KV/0.48KV/0.69KV | |||||
電流等級(jí) | 30Kvar | 50Kvar | 75Kvar | 100Kvar | 可疊加容量 | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
額定輸入電壓 | 304Vac-456Vac/288Vac-576Vac/414Vac-759Vac | |||||
電網(wǎng)頻率 | 50Hz(范圍:45Hz-55Hz),60Hz(范圍:55Hz-65Hz) | |||||
無(wú)功補(bǔ)償 | (1 ~-1)容性感性雙向補(bǔ)償 | |||||
濾波功能 | 具備3/5/7/9/11/13次諧波濾除能力 | |||||
三相不平衡調(diào)節(jié) | 具備三相不平衡調(diào)節(jié)功能 | |||||
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過(guò)載,欠壓,缺相,三相瞬時(shí)過(guò)流,三相延時(shí)過(guò)流, 母線過(guò)壓,母線欠壓,過(guò)熱,風(fēng)機(jī)故障,電源故障,限流保護(hù),頻率保護(hù),熔絲故障 |
|||||
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相四線 | 三相三線 | ||||
性能指標(biāo) | ||||||
濾波范圍 | 2-50次 | |||||
濾波能力 | THDi<5%(額定負(fù)載,THDu<1%) | |||||
快速響應(yīng)時(shí)間 | <50us | |||||
全響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |||||
目標(biāo)PF | -1~+1 | |||||
通訊監(jiān)控 | ||||||
通訊接口 | RS485,網(wǎng)口 | |||||
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議,TCP/IP | |||||
模塊顯示界面 | 4.3寸觸摸屏 7寸LCD觸摸屏 |
7寸LCD觸摸屏 | ||||
安裝方式 | 壁掛式/機(jī)架式 | 整柜式 | ||||
寬*深*高(mm) | 540x545x190/540x551x219 | 600x800x2000 | ||||
CT接線方式 | 支持源側(cè)/負(fù)載側(cè) | |||||
環(huán)境要求 | ||||||
運(yùn)行溫度 | -30℃~+45℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
主要應(yīng)用
工業(yè)場(chǎng)合,例如機(jī)泵的變頻調(diào)速裝置、不間斷電源裝置(UPS)、變頻器、開(kāi)關(guān)電源、電弧爐、中頻爐等非線性負(fù)載。
商業(yè)辦公場(chǎng)合,例如大量的電梯、變頻空調(diào)、熒光燈、電腦、UPS電源、打印機(jī)等非線性負(fù)載。
其他場(chǎng)合,劇場(chǎng)、體育館、研究所、醫(yī)院等有大量技術(shù)尖端、價(jià)值昂貴的精密儀器設(shè)備,易受高次諧波干擾而無(wú)法正常運(yùn)行,如醫(yī)院的數(shù)字減影儀
核磁共振儀、腦電圖、心電圖、生化實(shí)驗(yàn)儀等各種檢測(cè)儀器等。
關(guān)鍵詞:
增強(qiáng)型靜止無(wú)功發(fā)生器ASVG
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
SVG功率因數(shù)補(bǔ)償裝置
公眾號(hào)
掃一掃
訪問(wèn)微信公眾號(hào)